Städtische Realschule - 12.0
Anschrift
barrierefrei
Städtische Realschule
12.0
Wiesenstraße 12
45711 Datteln
Wahlgebiet-Informationen
RVR-Wahl
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Kommunalwahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl der Vertretung des Kreises Recklinghausen
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
| Kreis | Kreis Recklinghausen |
| Kreiswahlbezirk | Kreiswahlbezirk 30 |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
Wahl der Vertretung der Stadt Datteln
| Stimmbezirk | 12.0 Städtische Realschule |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 12 |
| Gemeinde | Stadt Datteln |
