| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Grundschule Am Busch 06.2' | 1.310 | |
| Wähler/innen | 357 | 27,25 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,24 % |
| gültige Stimmen | 349 | 97,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kravanja, SPD | 163 | 46,70 % | |
| Breilmann, CDU, FWI | 135 | 38,68 % | |
| Bettinger, FDP | 20 | 5,73 % | |
| Fiedler, B90/DIE GRÜNEN | 19 | 5,44 % | |
| Sönger, DIE LINKE | 12 | 3,44 % |
27,25 %