| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Franz-Hillebrand-Hauptschule 01.2' | 1.348 | |
| Wähler/innen | 541 | 40,13 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 533 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kravanja, SPD | 327 | 61,35 % | |
| Breilmann, CDU, FWI | 119 | 22,33 % | |
| Bettinger, FDP | 25 | 4,69 % | |
| Fiedler, B90/DIE GRÜNEN | 40 | 7,50 % | |
| Sönger, DIE LINKE | 22 | 4,13 % |
40,13 %