| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Altenheim Josefshaus 10.1' | 882 | |
| Wähler/innen | 203 | 23,02 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 202 | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Kravanja, SPD | 93 | 46,04 % | |
| Breilmann, CDU, FWI | 75 | 37,13 % | |
| Bettinger, FDP | 5 | 2,48 % | |
| Fiedler, B90/DIE GRÜNEN | 14 | 6,93 % | |
| Sönger, DIE LINKE | 15 | 7,43 % |
23,02 %