| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Lutherschule' | 1.421 | |
| Wähler/innen | 740 | 52,08 % |
| ungültige Stimmen | 23 | 3,11 % |
| gültige Stimmen | 717 | 96,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rühn, SPD | 346 | 48,26 % | |
| Dunsche, CDU | 172 | 23,99 % | |
| Küster, FDP | 33 | 4,60 % | |
| Dee, Linke | 46 | 6,42 % | |
| Harde, Grüne Waltrop | 84 | 11,72 % | |
| Müller, WA | 36 | 5,02 % | |
| Kemper, UBP | 0 | 0,00 % |
52,08 %