| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Heimatmuseum' | 1.468 | |
| Wähler/innen | 767 | 52,25 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 0,91 % |
| gültige Stimmen | 760 | 99,09 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Heimsath, SPD | 314 | 41,32 % | |
| Bücker, CDU | 270 | 35,53 % | |
| Küster, FDP | 35 | 4,61 % | |
| Porrmann, Linke | 25 | 3,29 % | |
| Buß, Grüne Waltrop | 52 | 6,84 % | |
| van Oeffelen, WA | 37 | 4,87 % | |
| Menz, UBP | 11 | 1,45 % | |
| Richter, Einzelbewerber Richter | 16 | 2,11 % |
52,25 %