| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Schule Oberwiese' | 1.110 | |
| Wähler/innen | 472 | 42,52 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 468 | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 163 | 34,83 % | |
| SPD | 171 | 36,54 % | |
| GRÜNE | 50 | 10,68 % | |
| FDP | 7 | 1,50 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,27 % | |
| REP | 3 | 0,64 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,35 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,14 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,21 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,43 % | |
| PBC | 2 | 0,43 % | |
| ÖDP | 1 | 0,21 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,21 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 3,42 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,64 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 1,07 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
42,52 %