| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Rathaus' | 1.276 | |
| Wähler/innen | 584 | 45,77 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,23 % |
| gültige Stimmen | 571 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 212 | 37,13 % | |
| SPD | 206 | 36,08 % | |
| GRÜNE | 51 | 8,93 % | |
| FDP | 15 | 2,63 % | |
| DIE LINKE | 16 | 2,80 % | |
| REP | 1 | 0,18 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,05 % | |
| PIRATEN | 14 | 2,45 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,18 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,53 % | |
| PBC | 1 | 0,18 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 5,08 % | |
| PRO NRW | 5 | 0,88 % | |
| MLPD | 1 | 0,18 % | |
| NPD | 5 | 0,88 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,53 % |
45,77 %