| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Paul-Dohrmann-Schule' | 1.254 | |
| Wähler/innen | 615 | 49,04 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 1,95 % |
| gültige Stimmen | 603 | 98,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 184 | 30,51 % | |
| SPD | 244 | 40,46 % | |
| GRÜNE | 59 | 9,78 % | |
| FDP | 15 | 2,49 % | |
| DIE LINKE | 25 | 4,15 % | |
| REP | 1 | 0,17 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,16 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,49 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,50 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,17 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 42 | 6,97 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,66 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 6 | 1,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,50 % |
49,04 %