| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Lutherschule' | 1.357 | |
| Wähler/innen | 566 | 41,71 % |
| ungültige Stimmen | 20 | 3,53 % |
| gültige Stimmen | 546 | 96,47 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 137 | 25,09 % | |
| SPD | 239 | 43,77 % | |
| GRÜNE | 51 | 9,34 % | |
| FDP | 19 | 3,48 % | |
| DIE LINKE | 25 | 4,58 % | |
| REP | 2 | 0,37 % | |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,01 % | |
| PIRATEN | 13 | 2,38 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,55 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,55 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,55 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 26 | 4,76 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,37 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 9 | 1,65 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,18 % |
41,71 %