| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Heimatmuseum' | 1.402 | |
| Wähler/innen | 500 | 35,66 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 3,00 % |
| gültige Stimmen | 485 | 97,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 157 | 32,37 % | |
| SPD | 200 | 41,24 % | |
| GRÜNE | 45 | 9,28 % | |
| FDP | 10 | 2,06 % | |
| DIE LINKE | 23 | 4,74 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,82 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,06 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,82 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,62 % | |
| PBC | 2 | 0,41 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 3,71 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,82 % |
35,66 %