| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Gaststätte Benthaus-Büchner' | 1.513 | |
| Wähler/innen | 649 | 42,89 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 2,00 % |
| gültige Stimmen | 636 | 98,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 190 | 29,87 % | |
| SPD | 251 | 39,47 % | |
| GRÜNE | 46 | 7,23 % | |
| FDP | 16 | 2,52 % | |
| DIE LINKE | 25 | 3,93 % | |
| REP | 4 | 0,63 % | |
| Tierschutzpartei | 12 | 1,89 % | |
| PIRATEN | 11 | 1,73 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,47 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,31 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,16 % | |
| AUF | 1 | 0,16 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,16 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 60 | 9,43 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,31 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 0,79 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,63 % |
42,89 %