| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AWO I Seniorenwohnheim' | 434 | |
| Wähler/innen | 190 | 43,78 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,11 % |
| gültige Stimmen | 186 | 97,89 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 83 | 44,62 % | |
| SPD | 62 | 33,33 % | |
| GRÜNE | 8 | 4,30 % | |
| FDP | 5 | 2,69 % | |
| DIE LINKE | 5 | 2,69 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,54 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,61 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,54 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 1,61 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 6,45 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 1,08 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
43,78 %