AWO Treff (6.0)
| Wahlberechtigte | 1.476 | |
| Wähler/innen | 337 | 22,83 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 331 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Duscha, SPD | |||
| Cornelius, CDU | |||
| Nowak, GRÜNE | |||
| Schneider, DIE LINKE. | |||
| Lenk, UWG | |||
| Grimm, FDP | |||
| Przybilla, BOE | |||
| Johansen-Lill, UBP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,83 %
Wahlbezirk
