AWO Seniorenzentrum (3.0)
| Wahlberechtigte | 1.286 | |
| Wähler/innen | 394 | 30,64 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 388 | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | |||
| Portmann, CDU | |||
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | |||
| Dohmann, FDP | |||
| Michalowsky, DIE LINKE | |||
| Köller, UBP | |||
| Kalkowski, PIRATEN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,64 %
Wahlbezirk
