Johannes-Gemeindezentrum - 22.0
Wahlberechtigte | 1.793 | |
Wähler/innen | 627 | 34,97 % |
ungültige Stimmen | 8 | 1,28 % |
gültige Stimmen | 619 | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
PIRATEN | |||
FAMILIE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
AUF | |||
DKP | |||
BP | |||
PSG | |||
BüSo | |||
AfD | |||
PRO NRW | |||
MLPD | |||
NPD | |||
Die PARTEI |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,97 %
Kommunalwahlbezirk