Thümmel, Andreas (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '17 - Butendorf - südlich Horster Str.' | 2.830 | |
| Wähler/innen | 1.330 | 47,00 % |
| ungültige Stimmen | 13 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 1.317 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Thümmel, SPD | 578 | 43,89 % | |
| Dahmen, CDU | 353 | 26,80 % | |
| Elezaj, DIE LINKE | 72 | 5,47 % | |
| Steffens, GRÜNE | 90 | 6,83 % | |
| Schmidt, BIG | 21 | 1,59 % | |
| Akcay, FDP | 17 | 1,29 % | |
| Saltan, GBL | 44 | 3,34 % | |
| Palmetshofer, DKP | 17 | 1,29 % | |
| Schoppen, Hartz IV | 10 | 0,76 % | |
| Quadrelli, UBP | 40 | 3,04 % | |
| Gedik, ABI | 46 | 3,49 % | |
| Rhode, PIRATEN | 29 | 2,20 % |
47,00 %
4 von 4 Schnellmeldungen