Rosenstein, Uwe (SPD)
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '16 - Butendorf - von Wielandstr. bis B 2' | 2.082 | |
| Wähler/innen | 1.012 | 48,61 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 1,48 % |
| gültige Stimmen | 997 | 98,52 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Rosenstein, SPD | 395 | 39,62 % | |
| Dr. Lange, CDU | 225 | 22,57 % | |
| Martin, DIE LINKE | 61 | 6,12 % | |
| Rogowski, GRÜNE | 44 | 4,41 % | |
| Flach, BIG | 61 | 6,12 % | |
| Akcay, FDP | 21 | 2,11 % | |
| Güntekin, GBL | 51 | 5,12 % | |
| Fingerhut-Große, DKP | 14 | 1,40 % | |
| Bakhschai-Gorganroudi, Hartz IV | 3 | 0,30 % | |
| Janowski-Günsan, UBP | 13 | 1,30 % | |
| Ay, ABI | 82 | 8,22 % | |
| Fischer, PIRATEN | 27 | 2,71 % |
48,61 %
3 von 3 Schnellmeldungen