| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'ehem. Hauptschule Butendorf - 18.1' | 881 | |
| Wähler/innen | 221 | 25,09 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 216 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Angel, SPD | 104 | 48,15 % | |
| Mikolajczyk, CDU | 38 | 17,59 % | |
| Kruse, DIE LINKE | 17 | 7,87 % | |
| Nagel, GRÜNE | 9 | 4,17 % | |
| Przyluczky, BIG | 2 | 0,93 % | |
| Akcay, FDP | 4 | 1,85 % | |
| Kalaz, GBL | 6 | 2,78 % | |
| Dorka, DKP | 12 | 5,56 % | |
| Leinen, Hartz IV | 1 | 0,46 % | |
| Stefanowski, UBP | 9 | 4,17 % | |
| Liedkte, Einzelbewerber Werner Liedtke | 3 | 1,39 % | |
| Duman, ABI | 6 | 2,78 % | |
| Kill, PIRATEN | 5 | 2,31 % |
25,09 %