| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum Marthaheim - 1.1' | 1.044 | |
| Wähler/innen | 457 | 43,77 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 1,97 % |
| gültige Stimmen | 448 | 98,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| vorm Walde, SPD | 160 | 35,71 % | |
| Kalb, CDU | 171 | 38,17 % | |
| Böhler, DIE LINKE | 16 | 3,57 % | |
| Hoth, GRÜNE | 37 | 8,26 % | |
| Plantenberg, BIG | 2 | 0,45 % | |
| Tack, FDP | 24 | 5,36 % | |
| Metin, GBL | 3 | 0,67 % | |
| Trosien, DKP | 3 | 0,67 % | |
| Aouragh, Hartz IV | 0 | 0,00 % | |
| Janko, UBP | 10 | 2,23 % | |
| Dogan, ABI | 3 | 0,67 % | |
| Kaiser, PIRATEN | 19 | 4,24 % |
43,77 %