| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum Brauck - 20.2' | 1.273 | |
| Wähler/innen | 379 | 29,77 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,32 % |
| gültige Stimmen | 374 | 98,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Pappert, SPD | 244 | 65,24 % | |
| Wichert, CDU | 53 | 14,17 % | |
| Jurkosek, DIE LINKE | 28 | 7,49 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 14 | 3,74 % | |
| Langenberg, BIG | 9 | 2,41 % | |
| Thiel, FDP | 3 | 0,80 % | |
| Mutlu, GBL | 2 | 0,53 % | |
| Dorka, DKP | 3 | 0,80 % | |
| Müller, Hartz IV | 2 | 0,53 % | |
| Jost, UBP | 6 | 1,60 % | |
| Kosar, ABI | 1 | 0,27 % | |
| Borgwerth, PIRATEN | 9 | 2,41 % |
29,77 %