| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Ev. Gemeindehaus - 10.2' | 691 | |
| Wähler/innen | 264 | 38,21 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 264 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Puschadel, SPD | 136 | 51,52 % | |
| Rymann, CDU | 68 | 25,76 % | |
| Strücker, DIE LINKE | 18 | 6,82 % | |
| Herrmann, GRÜNE | 13 | 4,92 % | |
| Kunze, BIG | 7 | 2,65 % | |
| Mesh-Hadi, FDP | 2 | 0,76 % | |
| Koraman, GBL | 0 | 0,00 % | |
| Huckschlag, DKP | 3 | 1,14 % | |
| Schmitt, Hartz IV | 1 | 0,38 % | |
| Quadrelli, UBP | 4 | 1,52 % | |
| Erbay, ABI | 1 | 0,38 % | |
| Köhler, PIRATEN | 11 | 4,17 % |
38,21 %