| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'AWO-Begegnungsstätte - 19.2' | 1.213 | |
| Wähler/innen | 408 | 33,64 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,47 % |
| gültige Stimmen | 402 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Wünnenberg, SPD | 249 | 61,94 % | |
| Dahmen, CDU | 63 | 15,67 % | |
| Jung, DIE LINKE | 8 | 1,99 % | |
| Nagel-Kerntke, GRÜNE | 20 | 4,98 % | |
| Schuster, BIG | 5 | 1,24 % | |
| Thiel, FDP | 7 | 1,74 % | |
| Miyanyedi, GBL | 2 | 0,50 % | |
| El Kaada, DKP | 2 | 0,50 % | |
| Weigl, Hartz IV | 1 | 0,25 % | |
| Krawczyk, UBP | 18 | 4,48 % | |
| Kosar, ABI | 18 | 4,48 % | |
| Tangermann, PIRATEN | 9 | 2,24 % |
33,64 %