| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Städtischer Kindergarten - 16.2' | 1.044 | |
| Wähler/innen | 347 | 33,24 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 4,32 % |
| gültige Stimmen | 332 | 95,68 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Süberkrüb, SPD | 171 | 51,51 % | |
| Portmann, CDU | 84 | 25,30 % | |
| Stuckel-Lotz, GRÜNE | 20 | 6,02 % | |
| Dohmann, FDP | 8 | 2,41 % | |
| Michalowsky, DIE LINKE | 29 | 8,73 % | |
| Köller, UBP | 7 | 2,11 % | |
| Kalkowski, PIRATEN | 13 | 3,92 % |
33,24 %