| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'ehem. Hauptschule Butendorf - 18.1' | 799 | |
| Wähler/innen | 213 | 26,66 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,76 % |
| gültige Stimmen | 205 | 96,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 18,05 % | |
| SPD | 105 | 51,22 % | |
| GRÜNE | 13 | 6,34 % | |
| FDP | 6 | 2,93 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,41 % | |
| REP | 1 | 0,49 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,46 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,49 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,98 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,49 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 7 | 3,41 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 5,37 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,98 % | |
| MLPD | 1 | 0,49 % | |
| NPD | 3 | 1,46 % | |
| Die PARTEI | 5 | 2,44 % |
26,66 %