| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Volksbank - 18.2' | 996 | |
| Wähler/innen | 335 | 33,63 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 331 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 19,03 % | |
| SPD | 162 | 48,94 % | |
| GRÜNE | 12 | 3,63 % | |
| FDP | 7 | 2,11 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,74 % | |
| REP | 2 | 0,60 % | |
| Tierschutzpartei | 13 | 3,93 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,11 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,21 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 5 | 1,51 % | |
| PBC | 1 | 0,30 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 7 | 2,11 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 5,44 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,81 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,63 %