| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Volksbank - 12.2' | 1.049 | |
| Wähler/innen | 366 | 34,89 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,64 % |
| gültige Stimmen | 360 | 98,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 18,89 % | |
| SPD | 191 | 53,06 % | |
| GRÜNE | 17 | 4,72 % | |
| FDP | 5 | 1,39 % | |
| DIE LINKE | 27 | 7,50 % | |
| REP | 2 | 0,56 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,39 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,83 % | |
| FAMILIE | 5 | 1,39 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 3,89 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,94 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 9 | 2,50 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,39 % |
34,89 %