| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städtischer Kindergarten - 16.2' | 980 | |
| Wähler/innen | 334 | 34,08 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 3,29 % |
| gültige Stimmen | 323 | 96,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 25,08 % | |
| SPD | 155 | 47,99 % | |
| GRÜNE | 17 | 5,26 % | |
| FDP | 7 | 2,17 % | |
| DIE LINKE | 25 | 7,74 % | |
| REP | 3 | 0,93 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,62 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,24 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,93 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 3 | 0,93 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 3,72 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,55 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,93 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,31 % |
34,08 %