| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 6.3' | 995 | |
| Wähler/innen | 399 | 40,10 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,26 % |
| gültige Stimmen | 390 | 97,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 100 | 25,64 % | |
| SPD | 188 | 48,21 % | |
| GRÜNE | 21 | 5,38 % | |
| FDP | 14 | 3,59 % | |
| DIE LINKE | 23 | 5,90 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,03 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,03 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,26 % | |
| AfD | 17 | 4,36 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,51 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,51 % |
40,10 %