| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 22.2' | 973 | |
| Wähler/innen | 286 | 29,39 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 2,45 % |
| gültige Stimmen | 279 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 13,26 % | |
| SPD | 161 | 57,71 % | |
| GRÜNE | 11 | 3,94 % | |
| FDP | 9 | 3,23 % | |
| DIE LINKE | 16 | 5,73 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,87 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,36 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 6,81 % | |
| PRO NRW | 8 | 2,87 % | |
| MLPD | 1 | 0,36 % | |
| NPD | 2 | 0,72 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,72 % |
29,39 %