| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Städt. Kindergarten - 14.1' | 560 | |
| Wähler/innen | 185 | 33,04 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,24 % |
| gültige Stimmen | 179 | 96,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 25,14 % | |
| SPD | 79 | 44,13 % | |
| GRÜNE | 9 | 5,03 % | |
| FDP | 5 | 2,79 % | |
| DIE LINKE | 12 | 6,70 % | |
| REP | 2 | 1,12 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,23 % | |
| PIRATEN | 7 | 3,91 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,56 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,56 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 3 | 1,68 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 6 | 3,35 % | |
| PRO NRW | 2 | 1,12 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 1,12 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,56 % |
33,04 %