| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Stadtteilgartenhaus Johowstraße - 13.3' | 879 | |
| Wähler/innen | 288 | 32,76 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 282 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 15,96 % | |
| SPD | 149 | 52,84 % | |
| GRÜNE | 10 | 3,55 % | |
| FDP | 13 | 4,61 % | |
| DIE LINKE | 25 | 8,87 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,13 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,06 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,35 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,35 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,35 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,32 % | |
| PRO NRW | 6 | 2,13 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,35 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,06 % |
32,76 %