| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'St.-Altfrid-Haus - 22.1' | 808 | |
| Wähler/innen | 240 | 29,70 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 235 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 21,70 % | |
| SPD | 112 | 47,66 % | |
| GRÜNE | 21 | 8,94 % | |
| FDP | 1 | 0,43 % | |
| DIE LINKE | 18 | 7,66 % | |
| REP | 2 | 0,85 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,28 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,70 % | |
| FAMILIE | 3 | 1,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,85 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,43 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,43 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 2,13 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,85 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 2,13 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,70 % |
29,70 %