| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ratsgymnasium - 1.2' | 924 | |
| Wähler/innen | 242 | 26,19 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 4,96 % |
| gültige Stimmen | 230 | 95,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 52 | 22,61 % | |
| SPD | 96 | 41,74 % | |
| GRÜNE | 21 | 9,13 % | |
| FDP | 11 | 4,78 % | |
| DIE LINKE | 18 | 7,83 % | |
| REP | 1 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 8 | 3,48 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,30 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,35 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 5 | 2,17 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,30 % |
26,19 %