| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Pestalozzischule - 9.3' | 869 | |
| Wähler/innen | 333 | 38,32 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,80 % |
| gültige Stimmen | 327 | 98,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 22,94 % | |
| SPD | 173 | 52,91 % | |
| GRÜNE | 17 | 5,20 % | |
| FDP | 1 | 0,31 % | |
| DIE LINKE | 12 | 3,67 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,61 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,92 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,31 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,31 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 8,87 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,83 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,22 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,32 %