| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Jordan-Mai-Schule / Neubau - 7.3' | 1.039 | |
| Wähler/innen | 373 | 35,90 % |
| ungültige Stimmen | 12 | 3,22 % |
| gültige Stimmen | 361 | 96,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 20,78 % | |
| SPD | 170 | 47,09 % | |
| GRÜNE | 22 | 6,09 % | |
| FDP | 5 | 1,39 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,26 % | |
| REP | 2 | 0,55 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,11 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,94 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,28 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 3 | 0,83 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 40 | 11,08 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,11 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 7 | 1,94 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,55 % |
35,90 %