| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Freie Waldorfschule - 15.1' | 1.072 | |
| Wähler/innen | 428 | 39,93 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,87 % |
| gültige Stimmen | 420 | 98,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 101 | 24,05 % | |
| SPD | 173 | 41,19 % | |
| GRÜNE | 46 | 10,95 % | |
| FDP | 13 | 3,10 % | |
| DIE LINKE | 17 | 4,05 % | |
| REP | 2 | 0,48 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,95 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,19 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,43 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,48 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,24 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 10,24 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,71 % | |
| MLPD | 1 | 0,24 % | |
| NPD | 1 | 0,24 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,48 % |
39,93 %