| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Ev. Gemeindehaus - 10.2' | 666 | |
| Wähler/innen | 258 | 38,74 % |
| ungültige Stimmen | 11 | 4,26 % |
| gültige Stimmen | 247 | 95,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 68 | 27,53 % | |
| SPD | 119 | 48,18 % | |
| GRÜNE | 16 | 6,48 % | |
| FDP | 1 | 0,40 % | |
| DIE LINKE | 18 | 7,29 % | |
| REP | 5 | 2,02 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,40 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,21 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,05 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,21 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,74 %