| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Elisabeth-Brune-Zentrum - 11.1' | 1.101 | |
| Wähler/innen | 386 | 35,06 % |
| ungültige Stimmen | 14 | 3,63 % |
| gültige Stimmen | 372 | 96,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 93 | 25,00 % | |
| SPD | 178 | 47,85 % | |
| GRÜNE | 27 | 7,26 % | |
| FDP | 12 | 3,23 % | |
| DIE LINKE | 31 | 8,33 % | |
| REP | 2 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,27 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 3,23 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,08 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,54 % |
35,06 %