| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Deutsche Rockwool - 14.2' | 910 | |
| Wähler/innen | 333 | 36,59 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,70 % |
| gültige Stimmen | 324 | 97,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 87 | 26,85 % | |
| SPD | 153 | 47,22 % | |
| GRÜNE | 23 | 7,10 % | |
| FDP | 7 | 2,16 % | |
| DIE LINKE | 12 | 3,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,54 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,85 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,62 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,31 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,31 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,25 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,62 % |
36,59 %