| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bürgertreff "Haus D" - 15.3' | 871 | |
| Wähler/innen | 378 | 43,40 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,85 % |
| gültige Stimmen | 371 | 98,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 119 | 32,08 % | |
| SPD | 137 | 36,93 % | |
| GRÜNE | 27 | 7,28 % | |
| FDP | 11 | 2,96 % | |
| DIE LINKE | 21 | 5,66 % | |
| REP | 3 | 0,81 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,89 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,35 % | |
| FAMILIE | 6 | 1,62 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,27 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 3 | 0,81 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 6,74 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,54 % |
43,40 %