| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'Bürgerhaus-Ost - 8.2' | 955 | |
| Wähler/innen | 476 | 49,84 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 468 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 134 | 28,63 % | |
| SPD | 203 | 43,38 % | |
| GRÜNE | 28 | 5,98 % | |
| FDP | 8 | 1,71 % | |
| DIE LINKE | 29 | 6,20 % | |
| REP | 2 | 0,43 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 10 | 2,14 % | |
| FAMILIE | 4 | 0,85 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,43 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,21 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,43 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 37 | 7,91 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,21 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,21 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,21 % |
49,84 %