| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AWO-Begegnungsstätte - 7.2' | 847 | |
| Wähler/innen | 382 | 45,10 % |
| ungültige Stimmen | 9 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 373 | 97,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 122 | 32,71 % | |
| SPD | 151 | 40,48 % | |
| GRÜNE | 19 | 5,09 % | |
| FDP | 9 | 2,41 % | |
| DIE LINKE | 15 | 4,02 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,88 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,07 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,54 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 8,58 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,80 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,80 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,54 % |
45,10 %