| Wahlberechtigte im Wahlbezirk 'AWO-Begegnungsstätte - 19.2' | 1.143 | |
| Wähler/innen | 397 | 34,73 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,02 % |
| gültige Stimmen | 389 | 97,98 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 19,54 % | |
| SPD | 226 | 58,10 % | |
| GRÜNE | 24 | 6,17 % | |
| FDP | 8 | 2,06 % | |
| DIE LINKE | 11 | 2,83 % | |
| REP | 1 | 0,26 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,03 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,26 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,51 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,26 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 4,88 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,03 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,51 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,06 % |
34,73 %