Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '16 - Butendorf - von Wielandstr. bis B 2' | 2.082 | |
| Wähler/innen | 1.014 | 48,70 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 1.004 | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 641 | 63,84 % | |
| Enxing, CDU | 178 | 17,73 % | |
| Jung, DIE LINKE | 36 | 3,59 % | |
| Steffens, GRÜNE | 20 | 1,99 % | |
| Flach, BIG | 45 | 4,48 % | |
| Tack, FDP | 19 | 1,89 % | |
| Dorka, DKP | 22 | 2,19 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 10 | 1,00 % | |
| Quadrelli, UBP | 10 | 1,00 % | |
| Weijers, PIRATEN | 23 | 2,29 % |
48,70 %
3 von 3 Schnellmeldungen