Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(4 von 4 Schnellmeldungen)
| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '15 - Butendorf -westl. Teil' | 3.195 | |
| Wähler/innen | 1.677 | 52,49 % |
| ungültige Stimmen | 15 | 0,89 % |
| gültige Stimmen | 1.662 | 99,11 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 1.113 | 66,97 % | |
| Enxing, CDU | 249 | 14,98 % | |
| Jung, DIE LINKE | 80 | 4,81 % | |
| Steffens, GRÜNE | 61 | 3,67 % | |
| Flach, BIG | 27 | 1,62 % | |
| Tack, FDP | 43 | 2,59 % | |
| Dorka, DKP | 23 | 1,38 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 1 | 0,06 % | |
| Quadrelli, UBP | 43 | 2,59 % | |
| Weijers, PIRATEN | 22 | 1,32 % |
52,49 %
4 von 4 Schnellmeldungen