| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Volksbank - 12.2' | 1.087 | |
| Wähler/innen | 382 | 35,14 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,52 % |
| gültige Stimmen | 380 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 278 | 73,16 % | |
| Enxing, CDU | 34 | 8,95 % | |
| Jung, DIE LINKE | 19 | 5,00 % | |
| Steffens, GRÜNE | 7 | 1,84 % | |
| Flach, BIG | 8 | 2,11 % | |
| Tack, FDP | 9 | 2,37 % | |
| Dorka, DKP | 4 | 1,05 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 1 | 0,26 % | |
| Quadrelli, UBP | 17 | 4,47 % | |
| Weijers, PIRATEN | 3 | 0,79 % |
35,14 %