| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Städtischer Kindergarten - 16.2' | 1.044 | |
| Wähler/innen | 347 | 33,24 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,15 % |
| gültige Stimmen | 343 | 98,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 229 | 66,76 % | |
| Enxing, CDU | 53 | 15,45 % | |
| Jung, DIE LINKE | 21 | 6,12 % | |
| Steffens, GRÜNE | 4 | 1,17 % | |
| Flach, BIG | 13 | 3,79 % | |
| Tack, FDP | 7 | 2,04 % | |
| Dorka, DKP | 4 | 1,17 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 4 | 1,17 % | |
| Quadrelli, UBP | 0 | 0,00 % | |
| Weijers, PIRATEN | 8 | 2,33 % |
33,24 %