| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Städt. Kindergarten - 14.1' | 583 | |
| Wähler/innen | 191 | 32,76 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 188 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 130 | 69,15 % | |
| Enxing, CDU | 34 | 18,09 % | |
| Jung, DIE LINKE | 7 | 3,72 % | |
| Steffens, GRÜNE | 3 | 1,60 % | |
| Flach, BIG | 2 | 1,06 % | |
| Tack, FDP | 2 | 1,06 % | |
| Dorka, DKP | 5 | 2,66 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 1 | 0,53 % | |
| Quadrelli, UBP | 1 | 0,53 % | |
| Weijers, PIRATEN | 3 | 1,60 % |
32,76 %