| Wahlberechtigte im Stimmbezirk 'Seniorenzentrum Brauck - 20.2' | 1.273 | |
| Wähler/innen | 379 | 29,77 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 378 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Roland, SPD | 296 | 78,31 % | |
| Enxing, CDU | 37 | 9,79 % | |
| Jung, DIE LINKE | 18 | 4,76 % | |
| Steffens, GRÜNE | 8 | 2,12 % | |
| Flach, BIG | 3 | 0,79 % | |
| Tack, FDP | 1 | 0,26 % | |
| Dorka, DKP | 2 | 0,53 % | |
| Hartmann, HARTZ IV | 4 | 1,06 % | |
| Quadrelli, UBP | 4 | 1,06 % | |
| Weijers, PIRATEN | 5 | 1,32 % |
29,77 %